PWLN 95°
Toolholder with lever lock system

 REFERENCE h=h1 b L1 L2 f Insert Size Kg
 PWLN R/L 1616 H06 16 16 100 15 20 WNM..0604.. 0,250
 PWLN R/L 2020 K06 20 20 125 25 25 0,400
 PWLN R/L 2525 M06 25 25 150 25 32 0,750
 PWLN R/L 2020 K08 20 20 125 34 25 WNM..0804.. 0,400
 PWLN R/L 2525 M08 25 25 150 34 32 0,750
 PWLN R/L 3225 P08 32 25 170 34 32 1,050
 PWLN R/L 3232 P08 32 32 170 34 40 1,300

 ACCESSORIES
 PWLN R/L 1616 H06 8009 1606 5025 3007 4109 0009
 PWLN R/L 2020 K06 8009 1606 5025 3007 4109 0009
 PWLN R/L 2525 M06 8009 1606 5025 3007 4109 0009
 PWLN R/L 2020 K08 8012 1608 5003 3008 4112 0012
 PWLN R/L 2525 M08 8012 1608 5003 3008 4112 0012
 PWLN R/L 3225 P08 8012 1608 5003 3008 4112 0012
 PWLN R/L 3232 P08 8012 1608 5003 3008 4112 0012

 REFERENCE INSERT l s d
 WNM.. 0604.. 6,45 4,76 9,52
 WNM.. 0804.. 8,14 4,76 12,70
 Negative 80º trigon inserts.
WNMG-CF WNMG-CM WNMG-CS WNMA WNMG-CFM WNMG-CMC WNMG-CMF WNMG-CMR  
Click for more information